HOME>折込料金表

(単位:円/1000枚あたり)
| 普通紙 | 厚紙 | 備考 | ||||||||
| B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | B 5 | B 4 | B 3 | |||
| 東京都 | 都内 | 2,700 | 3,300 | 4,500 | 7,700 | 13,000 | 3,000 | 3,800 | 5,500 | |
| 多摩 | 2,800 | 3,400 | 4,600 | 7,900 | 13,300 | 3,100 | 3,900 | 5,700 | ||
| 埼玉県 | 3,200 | 3,500 | 4,700 | 8,000 | 12,400 | 3,500 | 3,800 | 5,100 | ||
| 千葉県 | 3,400 | 4,000 | 5,200 | 9,000 | 13,900 | 4,100 | 4,800 | 6,300 | ||
| 神奈川県 (※) |
A | 3,400 | 3,800 | 5,000 | 8,700 | 13,400 | 4,100 | 4,700 | 6,400 | |
| B | 4,700 | 4,700 | 6,400 | 11,200 | 18,600 | 6,300 | 6,300 | 8,600 | ||
| B-1 | 4,400 | 4,800 | 6,700 | 11,400 | 21,200 | 6,300 | 6,300 | 8,600 | ||
| B-3 | 4,200 | 4,200 | 6,000 | 16,000 | 33,400 | 9,400 | 13,400 | 13,400 | *厚紙は90kg以上 | |
| B-5 | 4,600 | 4,600 | 6,300 | 11,000 | 18,300 | 6,200 | 6,200 | 8,500 | ||
| C | 4,300 | 4,300 | 5,900 | 10,300 | 17,100 | 5,500 | 5,500 | 7,600 | ||
| D | 4,300 | 4,300 | 5,900 | 10,300 | 17,100 | 5,800 | 5,800 | 8,000 | ||
| E | 4,200 | 4,200 | 5,700 | 1,0000 | 16,600 | 5,500 | 5,500 | 7,600 | ||
| F | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 9,600 | 16,000 | 5,200 | 5,200 | 7,200 | ||
| G | 3,800 | 3,800 | 5,100 | 8,900 | 14,800 | 5,000 | 5,000 | 6,900 | ||
(消費税別)
(※)神奈川県地区内訳
| A | 川崎市全区、横浜市(栄・旭・瀬谷・戸塚・泉・金沢区を除く) |
| B | 藤沢・鎌倉・茅ヶ崎・平塚・伊勢原・泰野市、中郡、寒川町 (藤沢・鎌倉・茅ヶ崎市の朝日新聞を除く<B-1参照>、藤沢市の(合)長後を除く<F参照>) |
| B-1 | 藤沢・鎌倉・茅ヶ崎市の朝日新聞 |
| B-3 | 南足柄市、足柄上郡、小田原市の(合)下曽我 |
| B-5 | 小田原市((合)下曽我を除く)、足柄下郡 |
| C | 横須賀・三浦市・逗子市・三浦郡 |
| D | 横浜市(旭・瀬谷・戸塚・泉・栄区) |
| E | 横浜市(金沢区) |
| F | 大和・座間・厚木・綾瀬・海老名市、藤沢市の(合)長後 |
| G | 相模原市、愛甲・津久井郡 |
※【厚紙】東京都・埼玉・千葉・神奈川県(B-3地区を除く)は四六判110Kgまでが普通紙、それを越えるものは厚紙です。
神奈川県B-3地区は90kg以上を厚紙、茨城・栃木・群馬県は四六判110Kg以上が厚紙です。
※料金表示に消費税(5%)は含まれません。
※《料金表ご利用上の諸注意》も参照ください。
平成19年7月1日現在
«配送センター別地域表»
| センター | 配送地域 | |
ビッグデポ千葉〒272-0001 千葉県市川市二俣497 |
都内6区 千葉県 北関東 全国 |
墨田区、江東区、江戸川区、新宿区、中野区、杉並区 全 域 群馬県、栃木県、茨城県 首都圏、北関東地域以外の遠隔地(現地納品以外) |
城北配送センター〒334-0057 埼玉県川口市安行原126 |
都内14区 埼玉県 |
千代田区、中央区、港区、世田谷区、渋谷区、文京区、台東区、 豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区 全 域 |
城南配送センター〒143-0002 東京都大田区城南島2-9-14 |
都内 多摩 神奈川県 |
品川区、目黒区、大田区 町田市 全 域 |
ビッグデポ埼玉〒335-0021 埼玉県戸田市新曽1805 |
多摩 | 全域(町田市を除く) |